Basen:
KARNET | GRUPA WIEKOWA | STARA CENA | NOWA CENA | WZROST % |
45 min | osoba dorosła | 9 zł | 9 zł | bez zmian |
45 min | dzieci, młodzież, emeryci | 6,50 zł | 6,50 zł | bez zmian |
5 wejść | osoba dorosła | 40 zł | 41 zł | 2,5 % |
5 wejść | dzieci, młodzież, emeryci | 27 zł | 30 zł | 11,1 % |
10 wejść | osoba dorosła | 75 zł | 77 zł | 2,6 % |
10 wejść | dzieci, młodzież, emeryci | 45 zł | 55 zł | 22,2 % |
15 wejść | osoba dorosła | 100 zł | 108 zł | 8 % |
15 wejść | dzieci, młodzież, emeryci | 65 zł | 78 zł | 20 % |
20 wejść | osoba dorosła | 135 zł | 135 zł | bez zmian |
20 wejść | dzieci, młodzież, emeryci | 80 zł | 98 zł | 22,5 % |
Ślizgawka:
KARNET | CENA | GRUPA WIEKOWA |
60 min | 7 zł | osoba dorosła |
60 min | 6 zł | dzieci, młodzież, emeryci |
5 wejść | 32 zł | osoba dorosła |
5 wejść | 27 zł | dzieci, młodzież, emeryci |
10 wejść | 60 zł | osoba dorosła |
10 wejść | 51 zł | dzieci, młodzież, emeryci |
15 wejść | 84 zł | osoba dorosła |
15 wejść | 72 zł | dzieci, młodzież, emeryci |
20 wejść | 105 zł | osoba dorosła |
20 wejść | 90 zł | dzieci, młodzież, emeryci |
45 min – 35 zł (1 osoba)
45 min – 30 zł (2 osoby)
45 min – 25 zł (3 osoby)
45 min – 22 zł (4 osoby)
45 min – 20 zł (5 osób)