Mandat radnego otrzymali:
1 LEWANDOWSKI Piotr Wiesław, 38 głosów, 43.68%
2 PUTYRA Małgorzata Maria, 52 głosy, 44.07%
3 OSTALECKA Danuta, 39 głosów, 42.39%
4 RAJCHEL Zenon Tadeusz, 54 głosy, 39.13%
5 PIĘTA Krystyna, 43 głosy, 47.78%
6 IRZYŃSKA Iwona Bernadetta, 53 głosy, 51.46%
7 LEICHT Henryk Stanisław, 61 głosów, 49.19%
8 TRZEŚNIOWSKA Joanna Monika, 43 głosy, 37.39%
9 HERBETKO Barbara Maria, 78 głosów, 60.00%
10 CHORZĘPA Sylwester Krzysztof, 48 głosów, 39.02%
11 BOŃCZAK Zbigniew, 65 głosów, 55.08%
12 BARAŃSKI Józef, 32 głosy, 43.84%
13 SIUCIAK Jolanta Katarzyna, 44 głosów, 43.56%
14 DŻOŃ - LEICHT Marzena Agata, 32 głosy, 38.10%
15 PITYCZ Waldemar, 49 głosów, 64.47%