reklama

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018: Znamy wójta i radnych gminy Lutowiska

Opublikowano:
Autor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018: Znamy wójta i radnych gminy Lutowiska - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WiadomościPaństwowa Komisja Wyborcza podaje, że Krzysztof Mróz zdobył 52,57%. Oddano na niego 481 głosów. Tym samym po raz kolejny został wójtem gminy Lutowiska.

Drugi z kandydatów, Janusz Krupa zdobył 279 głosów, czyli 30.49%, zaś trzeci kandydat Krzysztof Gądek - 155 głosów, czyli 16.94%.

PKW podaje również wyniki głosowania na radnych gminy Lutowiska.

Mandaty zdobyli:

1 ZUBEL Grzegorz Marek, 45 głosów, 60.81%

2 LUBACZEWSKI Ryszard, 31 głosów, 55.36%

3 ŻOŁĄDŹ Andrzej Paweł, 67 głosów, 74.44%

4 KUBICKA Wioletta Janina, 17 głosów, 38.64%

5 FEJDASZ-MUCHA Halina, 12 głosów, 44.44%

6 LISOWSKI Marcin Adrian, 28 głosów, 80.00%

7 SURA-DRAPAŁA Diana Jadwiga, 25 głosów, 42.37%

8 STAŃKO Paweł Waldemar, 20 głosów, 31.75%

9 MIZGAŁA Monika Maria, 41 głosów, 67.21%

10 KAZIENKO Agata Małgorzata, 31 głosów, 67.39%

11 OSTROWSKI Marek Grzegorz, 23 głosy, 32.86%

12 DOPART Jacek, 43 głosy, 67.19%

13 POLAKIEWICZ Halina, 38 głosów, 54.29%

14 MASTYŁA Roman, 21 głosów, 40.38%

15 PIELA Mirosław Józef, 42 głosy, 45.65%

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ

Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM

e-mail
hasło

Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

logo