reklama

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018: Renata Szczepańska wójtem gminy Cisna

Opublikowano:
Autor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018: Renata Szczepańska wójtem gminy Cisna - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WiadomościRenata Szczepańska zdobyła 492 głosy, czyli 52.01%. Tym samym pozostała na stanowisku wójta gminy Cisna. Jakub Wierzbicki miał 199 głosów (21.04%), Jacek Krawiec uzyskał 156 głosów (16.49%), natomiast Stanisław Misztal - 99 głosów (10.47%).

Mandat radnego uzyskali:

1 CHMURA Andrzej Robert, 28 głosów, 52.83%

2 MARKUSZEWSKA Joanna Mirosława, 34 głosy, 77.27%

3 WIERZBICKI Jakub Marcin, 46 głosów, 66.67%

4 STASZEWSKI Mieczysław Szczepan, 25 głosów, 36.76%

5 MAJEWSKA Ludmiła Anna, 26 głosów, 44.83%

6 KOZA Łucja, 21 głosów, 42.86%

7 NIEMCZYK Bogdan Krzysztof, 52 głosy, 73.24%

8 KRAWIEC Jacek, 32 głosy, 50.79%

9 WALIGÓRA Stanisław, 31 głosów, 36.90%

10 BARANOWSKA Teresa, 33 głosy, 67.35%

11 BAJOREK Bogusław Marian, 0.00%

12 NIEMCZUK Robert, 36 głosów, 48.65%

13 WÓJCIK Aleksy Ryszard, 25 głosów, 49.02%

14 ŚLIMAK Henryk, 21 głosów, 38.89%

15 ANDREASIK Adam Paweł, 33 głosy, 46.48%

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ

Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM

e-mail
hasło

Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

logo