Od początku pandemii zakażonych zostało 1.182.864 osób, w 24.771 przypadkach choroba miała skutek śmiertelny.
Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 11.013 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.
W ciągu ostatniej doby zmarło 426 osób. Z powodu COVID-19 - 122 osoby, a z powodu chorób współistniejących – 304 osoby.
W województwie podkarpackim odnotowano 168 nowych zakażeń wirusem. Zmarło 29 osób - 22 z powodu chorób współistniejących, 7 przez COVID.
W powiecie sanockim przybyło 4 nowe przypadki. Na szczęście nie było przypadków śmiertelnych.
Liczba zakażeń we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego
| Powiat/Miasto | Liczba | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących | ||
| bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| brzozowski | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| dębicki | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| jarosławski | 13 | 2 | 2 | 0 | ||
| jasielski | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| kolbuszowski | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| krośnieński | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| leżajski | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| lubaczowski | 15 | 4 | 3 | 1 | ||
| łańcucki | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| mielecki | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| niżański | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| przemyski | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| przeworski | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| ropczycko-sędziszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rzeszowski | 21 | 1 | 0 | 1 | ||
| sanocki | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| stalowowolski | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| strzyżowski | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| tarnobrzeski | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| leski | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krosno | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Przemyśl | 11 | 3 | 0 | 3 | ||
| Rzeszów | 28 | 2 | 0 | 2 | ||
| Tarnobrzeg | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.