Od początku pandemii zakażonych zostało 1.147.446 osób, w 23.309 przypadkach choroba miała skutek śmiertelny.
Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 6.907 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.
W ciągu ostatniej doby zmarło 349 osób. Z powodu COVID-19 - 77 osoby, a z powodu chorób współistniejących – 272 osoby.
W województwie podkarpackim odnotowano 306 nowe zakażenia wirusem. Zmarło 7 osób - 5 z powodu chorób współistniejących, 2 przez COVID.
W powiecie sanockim przybyło 4 nowe przypadki. Na szczęście nie było przypadków śmiertelnych.
Liczba zakażeń we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego
| Powiat/Miasto | Liczba | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących | ||
| bieszczadzki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| brzozowski | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| dębicki | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| jarosławski | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| jasielski | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| kolbuszowski | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| krośnieński | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| leżajski | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| lubaczowski | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| łańcucki | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
| mielecki | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| niżański | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| przemyski | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeworski | 26 | 1 | 0 | 1 | ||
| ropczycko-sędziszowski | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| rzeszowski | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| sanocki | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| stalowowolski | 14 | 2 | 0 | 2 | ||
| strzyżowski | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| tarnobrzeski | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| leski | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krosno | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przemyśl | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeszów | 39 | 3 | 2 | 1 | ||
| Tarnobrzeg | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.