Od początku pandemii zakażonych zostało 1.135.676 osób, w 22.864 przypadkach choroba miała skutek śmiertelny.
Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 8.977 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.
W ciągu ostatniej doby zmarło 188 osób. Z powodu COVID-19 - 49 osoby, a z powodu chorób współistniejących – 139 osoby.
W województwie podkarpackim odnotowano 204 nowe zakażenia wirusem. Zmarło 5 osób - 2 z powodu chorób współistniejących, 3 przez COVID. Wczoraj liczba zakażeń wyniosła 525,zmarło natomiast 23 osoby.
W powiecie sanockim przybyło 6 nowych przypadków. Na szczęście nie było przypadków śmiertelnych.
Liczba zakażeń we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego
| Powiat/Miasto | Liczba | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
| bieszczadzki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| brzozowski | 4 | 0 | 0 | 0 |
| dębicki | 8 | 0 | 0 | 0 |
| jarosławski | 10 | 0 | 0 | 0 |
| jasielski | 6 | 0 | 0 | 0 |
| kolbuszowski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| krośnieński | 5 | 0 | 0 | 0 |
| leżajski | 4 | 0 | 0 | 0 |
| lubaczowski | 14 | 1 | 1 | 0 |
| łańcucki | 5 | 1 | 0 | 1 |
| mielecki | 4 | 0 | 0 | 0 |
| niżański | 4 | 0 | 0 | 0 |
| przemyski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| przeworski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| rzeszowski | 17 | 1 | 1 | 0 |
| sanocki | 6 | 0 | 0 | 0 |
| stalowowolski | 16 | 0 | 0 | 0 |
| strzyżowski | 8 | 1 | 1 | 0 |
| tarnobrzeski | 8 | 0 | 0 | 0 |
| leski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krosno | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyśl | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rzeszów | 31 | 1 | 0 | 1 |
| Tarnobrzeg | 8 | 0 | 0 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.