Od początku pandemii zakażonych zostało 1.226.883 osób, w 26.255 przypadkach choroba miała skutek śmiertelny. Wyzdrowiało 927. 723 chorych.
Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 12.361 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.
W ciągu ostatniej doby zmarło 472 osób. Z powodu COVID-19 - 104 osoby, a z powodu chorób współistniejących – 368 osoby.
W województwie podkarpackim odnotowano 219 nowe zakażenia wirusem. Zmarło 21 osób - 14 z powodu chorób współistniejących, 7 przez sam COVID-19.
W powiecie sanockim przybyło 7 nowych przypadków.
Liczba zakażeń we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego
| Powiat/Miasto | Liczba | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących | ||
| bieszczadzki | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| brzozowski | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| dębicki | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| jarosławski | 10 | 2 | 2 | 0 | ||
| jasielski | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| kolbuszowski | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| krośnieński | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| leżajski | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
| lubaczowski | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| łańcucki | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
| mielecki | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
| niżański | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
| przemyski | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeworski | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ropczycko-sędziszowski | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| rzeszowski | 23 | 1 | 0 | 1 | ||
| sanocki | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| stalowowolski | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| strzyżowski | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| tarnobrzeski | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| leski | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Krosno | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przemyśl | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeszów | 42 | 2 | 0 | 2 | ||
| Tarnobrzeg | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.