Od początku pandemii zakażonych zostało 1.102.096 osób, w 21.630 przypadkach choroba miała skutek śmiertelny. Do tej chwili wyzdrowiało 792 119 zakażonych
Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 13.749 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem - prawie trzy razy więcej w porównaniu z raportem sprzed trzech dni, gdzie liczba zakażeń wyniosła 4.423.
W ciągu ostatniej doby zmarło 470 osób. Z powodu COVID-19 - 133 osoby, a z powodu chorób współistniejących – 357 osoby.
W województwie podkarpackim odnotowano 406 nowe zakażenia wirusem. Zmarły 33 osób - 25 z powodu chorób współistniejących, 8 przez COVID.
W powiecie sanockim przybyło 9 nowcyh przypadków. Na szczęście nie było przypadków śmiertelnych.
Liczba zakażeń we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego
| Powiat/Miasto | Liczba | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących | ||
| bieszczadzki | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| brzozowski | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| dębicki | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| jarosławski | 11 | 3 | 3 | 0 | ||
| jasielski | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
| kolbuszowski | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| krośnieński | 16 | 3 | 0 | 3 | ||
| leżajski | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
| lubaczowski | 11 | 2 | 0 | 2 | ||
| łańcucki | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| mielecki | 18 | 1 | 0 | 1 | ||
| niżański | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| przemyski | 15 | 1 | 0 | 1 | ||
| przeworski | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
| ropczycko-sędziszowski | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| rzeszowski | 45 | 1 | 1 | 0 | ||
| sanocki | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| stalowowolski | 34 | 2 | 2 | 0 | ||
| strzyżowski | 15 | 1 | 1 | 0 | ||
| tarnobrzeski | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
| leski | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.