Od początku pandemii zakażonych zostało 1.318.562 osób, w 29.119 przypadkach choroba miała skutek śmiertelny.
Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 5.739 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.
W ciągu ostatniej doby zmarło 61 osób. Z powodu COVID-19 - 7 osób, a z powodu chorób współistniejących – 54 osoby.
W województwie podkarpackim odnotowano tylko 118 nowych zakażeń wirusem. Liczba przypadków śmiertelnych wyniosła 6. Wszystkie zostały spowodowane współistnieniem innych chorób z COVID-19.
W powiecie sanockim przybyło tylko 1 nowe zakażenie.
Liczba zakażeń we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego
| Powiat/Miasto | Liczba | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących | ||
| bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| brzozowski | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| dębicki | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| jarosławski | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| jasielski | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| kolbuszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krośnieński | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| leżajski | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| lubaczowski | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| łańcucki | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
| mielecki | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| niżański | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| przemyski | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeworski | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| ropczycko-sędziszowski | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| rzeszowski | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| sanocki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| stalowowolski | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| strzyżowski | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| tarnobrzeski | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| leski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krosno | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przemyśl | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeszów | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarnobrzeg | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.