Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS CoV2 w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonano 3310 testów.
Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 149 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-COS-2, 9 osób wyzdrowiało. Odnotowano 5 zgonów.
Z przykrością informujemy, że w dniu 5 kwietnia zmarła pacjentka w starszym wieku w Szpitalu w Przemyślu.
Nowe 5 potwierdzonych przypadków to:
-
starsza kobieta powiatu przemyskiego (hospitalizowana)
kobieta w sile wieku z powiatu rzeszowskiego (hospitalizowana)
mężczyzna w sile wieku z powiatu rzeszowskiego (hospitalizowany)
mężczyzna w sile wieku z powiatu jasielskiego ( w izolacji)
starsza kobieta z powiatu łańcuckiego (w izolacji)
Szczegółowe dane dotyczące rejonów działania Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
stan na 05.04.2020 r. godzina 17:00
Rejon działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej | Liczba osób objętych nadzorem | Liczba osób objętych kwarantanną | Liczba osób zakażonych | Osoby, które wyzdrowiały (ozdrowieńcy) | |||
PSSE Brzozów | 0 | 443 | 0 | 0 | Zakażonych 149 | ||
PSSE Dębica | 80 | 469 | 4 | 1 | |||
PSSE Jarosław | 81 | 504 | 4 | 0 | |||
PSSE Jasło | 0 | 862 | 8(1*) | 0 | |||
PSSE Kolbuszowa | 0 | 435 | 0 | 0 | |||
PSSE Krosno | 1 | 747 | 8 | 0 | |||
PSSE Leżajsk | 44 | 575 | 19 | 3 | |||
PSSE Lubaczów | 59 | 381 | 2 | 0 | |||
PSSE Łańcut | 81 | 445 | 1 | 0 | |||
PSSE Mielec | 75 | 468 | 15 | 0 | Wyzdrowiało 9 | ||
PSSE Nisko | 41 | 496 | 9 | 2 | |||
PSSE Przemyśl | 14 | 890 | 5 | 1 | |||
PSSE Przeworsk | 65 | 616 | 3 | 0 | |||
PSSE Ropczyce | 180 | 360 | 1 | 0 | |||
PSSE Rzeszów | 0 | 1924 | 22 | 1 | |||
PSSE Sanok | 0 | 471 | 2 | 0 | |||
PSSE Stalowa Wola | 726 | 726 | 12 | 1 | |||
PSSE Strzyżów | 53 | 437 | 5 | 0 | |||
PSSE Tarnobrzeg | 137 | 372 | 25 | 0 | |||
PSSE Ustrzyki Dolne | 24 | 281 | 4 | 0 | |||
Województwo podkarpackie | 1661 | 11902 | 149 | 9 |
* w tym osoba z innego województwa – hospitalizowana na terenie województwa podkarpackiego.